Otwórz konto dla #MłodychWilków
Nazwa | WIBOR | WIBID |
---|---|---|
1 - miesięczny | 5,83% | 5,63% |
3 - miesięczny | 5,85% | 5,65% |
3 - m. mieszkaniowy | 5,85% | - |
Nazwa | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,0762 | 4,3685 |
GBP | 4,8069 | 5,1652 |
USD | 3,9178 | 4,1930 |
Nazwa | WIBOR | WIBID |
---|---|---|
1 - miesięczny | 5,83% | 5,63% |
3 - miesięczny | 5,85% | 5,65% |
3 - m. mieszkaniowy | 5,85% | - |
Nazwa | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,0762 | 4,3685 |
GBP | 4,8069 | 5,1652 |
USD | 3,9178 | 4,1930 |
Plac Zwycięstwa 12
86-010 Koronowo
Tel: +48 (52) 382-05-61
Fax: +48 (52) 382-05-60
bank@bskoronowo.com.pl
INFOLINIA: 800-888-888
Nip: 554-031-33-89
Regon: 000494686
Swift Code: GBWCPLPP